Grilletes
Grillete corazón con perno roscado G-209 Crosby
- Cumple los requisitos de desempeño de grilletes grado 6.
- Forjado, templado y revenido, con perno de acero aleado.
- Carga de trabajo y grado marcados en forma permanente en cada grillete.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.
- Galvanizado en caliente (G) o natural (S); 3/8" y menores con galvanizado mecánico.
- Cumple la especificación federal RR-C-271, tipo IVA, grado A, clase 2, e ISO 2415.
- Carga de prueba máxima: 2 veces la carga de trabajo; resistencia mínima a la rotura: 6 veces.
Características técnicas
| Tamaño nominal | Ref. fabricante | Dimensiones [mm] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño nominal | C.M.T. | G-209 | S-209 | Peso aprox. | A | A Tol +/- | B | C | C Tol. +/- | D | E | F | G | H | L | M | P | Ref. perno redondo de repuesto |
| [pulg] | [kg] | ||||||||||||||||||
| 1018357-CR | 3/16 | 1/3 | 1018357 | - | 0,03 | 10 | 1,5 | 6 | 22 | 1,5 | 5 | 15 | 14 | 25 | 37 | 4 | 29 | 5 | - |
| 1018375-CR | 1/4 | 1/2 | 1018375 | 1018384 | 0,05 | 12 | 1,5 | 8 | 29 | 1,5 | 6 | 20 | 16 | 32 | 47 | 5 | 36 | 6 | - |
| 1018393-CR | 5/16 | 3/4 | 1018393 | 1018400 | 0,09 | 14 | 1,5 | 10 | 31 | 3,3 | 8 | 21 | 19 | 37 | 53 | 6 | 43 | 8 | - |
| 1018419-CR | 3/8 | 1 | 1018419 | 1018428 | 0,14 | 17 | 1,5 | 11 | 37 | 3,3 | 10 | 26 | 23 | 46 | 64 | 6 | 52 | 10 | - |
| 1018437-CR | 7/16 | 1 1/2 | 1018437 | 1018446 | 0,17 | 19 | 1,5 | 13 | 43 | 3,3 | 11 | 30 | 27 | 52 | 74 | 8 | 60 | 11 | - |
| 1018455-CR | 1/2 | 2 | 1018455 | 1018464 | 0,33 | 21 | 1,5 | 16 | 48 | 3,3 | 13 | 33 | 30 | 59 | 83 | 10 | 68 | 13 | - |
| 1018473-CR | 5/8 | 3 1/4 | 1018473 | 1018482 | 0,62 | 27 | 1,5 | 19 | 60 | 6,4 | 16 | 43 | 38 | 74 | 106 | 11 | 85 | 18 | - |
| 1018491-CR | 3/4 | 4 3/4 | 1018491 | 1018507 | 1,07 | 32 | 1,5 | 22 | 71 | 6,4 | 19 | 51 | 46 | 89 | 126 | 13 | 101 | 21 | - |
| 1018507-CR | 3/4 | 4 3/4 | 1018491 | 1018507 | 1,07 | 32 | 1,5 | 22 | 71 | 6,4 | 19 | 51 | 46 | 89 | 126 | 13 | 101 | 21 | - |
| 1018516-CR | 7/8 | 6 1/2 | 1018516 | 1018525 | 1,64 | 37 | 1,5 | 25 | 84 | 6,4 | 22 | 58 | 53 | 103 | 148 | 13 | 114 | 25 | - |
| 1018534-CR | 1 | 8 1/2 | 1018534 | 1018543 | 2,28 | 43 | 1,5 | 30 | 96 | 6,4 | 25 | 68 | 60 | 119 | 167 | 14 | 130 | 27 | - |
| 1018552-CR | 1-1/8 | 9 1/2 | 1018552 | 1018561 | 3,36 | 46 | 1,5 | 32 | 108 | 6,4 | 30 | 74 | 68 | 131 | 190 | 16 | 152 | 32 | 1082599 |
| 1018570-CR | 1-1/4 | 12 | 1018570 | 1018589 | 4,31 | 52 | 1,5 | 36 | 119 | 6,4 | 33 | 83 | 76 | 146 | 210 | 18 | 165 | 35 | 1082615 |
| 1018598-CR | 1-3/8 | 13 1/2 | 1018598 | 1018605 | 6,14 | 57 | 3,3 | 40 | 133 | 6,4 | 36 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19 | 176 | 38 | 1082633 |
| 1018614-CR | 1-1/2 | 17 | 1018614 | 1018623 | 7,80 | 60 | 3,3 | 42 | 146 | 6,4 | 39 | 99 | 92 | 176 | 254 | 21 | 189 | 41 | 1082651 |
