Cáncamos
Cáncamo giratorio roscado UNC HR-125 Crosby
- Todos los componentes en acero aleado, templado y revenido.
- Giro de 360° y pivoteo de 180°; trabaja a plena carga de trabajo en todo el rango angular.
- Probado individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo, con certificado.
- Código de identificación (PIC) para trazabilidad, carga de trabajo y marca Crosby estampados.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Arandela superior con carga de trabajo y torque recomendado estampados, y color identificatorio del tipo de rosca.
- Bulón asegurado con anillo E: permite desarmar el cáncamo para inspeccionarlo; hay kits de repuesto.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Bulón: tornillo Allen de acero aleado según ASTM A574, rosca UNC (arandela roja).
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | N.º de bastidor | Ref. fabricante | C.M.T. | Torque | Proyección efectiva de rosca B | C | D | Radio E | Diameter F | G | H | Peso aprox. | Ref. kit de bulón de repuesto |
| [kg] | [N·m] | [kg] | |||||||||||
| 1016898-CR | 1 † | 1016898 | 454 | 16 | 14,7 | 69,1 | 24,6 | 11,7 | 8,60 | 47,5 | 26,7 | 0,18 | 1015533 |
| 1016909-CR | 2 | 1016909 | 1134 | 38 | 17,8 | 123 | 49,8 | 22,1 | 19,0 | 85,1 | 58,2 | 1,06 | 1015566 |
| 1016912-CR | 2 † | 1016912 | 1134 | 38 | 30,5 | 123 | 49,8 | 22,1 | 19,0 | 85,1 | 58,2 | 1,07 | 1015575 |
| 1016920-CR | 2 | 1016920 | 1814 | 81 | 17,8 | 123 | 49,8 | 22,1 | 19,0 | 85,1 | 54,9 | 1,09 | 1015599 |
| 1016942-CR | 3 | 1016942 | 3175* | 136 | 22,6 | 167 | 75,2 | 34,5 | 23,9 | 124 | 75,4 | 3,05 | 1015646 |
| 1016946-CR | 3 † | 1016946 | 3175* | 136 | 41,7 | 167 | 75,2 | 34,5 | 23,9 | 124 | 75,4 | 3,09 | 1015676 |
| 1016953-CR | 3 | 1016953 | 3629 | 217 | 22,6 | 167 | 75,2 | 34,5 | 23,9 | 124 | 72,1 | 3,10 | 1015698 |
| 1016964-CR | 3 | 1016964 | 4536 | 312 | 29,0 | 167 | 75,2 | 34,5 | 23,9 | 124 | 69,1 | 3,22 | 1015731 |
| 1016969-CR | 3 † | 1016969 | 4536 | 312 | 54,4 | 167 | 75,2 | 34,5 | 23,9 | 124 | 69,1 | 3,32 | 1015740 |
| 1016975-CR | 4 | 1016975 | 6804 | 637 | 56,1 | 221 | 94,2 | 44,5 | 30,2 | 157 | 99,8 | 6,58 | 1015762 |
| 1016986-CR | 5 | 1016986 | 10890 | 1085 | 3,0 | 315 | 120 | 60,7 | 44,5 | 215 | 143 | 17,1 | 1015799 |
