Cáncamos
Cáncamo giratorio roscado UNC Key Eye Point 8-292K Yoke
- Gira 360° y se orienta en la dirección de la carga.
- Fabricado en acero aleado, templado y revenido.
- Ensayado según EN 1677-1 y certificado por DGUV GS-OA 15-04.
- Piezas portantes con detección de fisuras por partículas magnéticas al 100%.
- Piezas forjadas y tornillo trazables al certificado de ensayo.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Montaje rápido y simple: solo requiere un agujero roscado.
- Rosca UNC (pulgadas). Medidas en pulgadas y carga de trabajo en libras.
Características técnicas
| Rosca | Dimensiones [pulg] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ref. fabricante | C.M.T. | M | E | Hilos por pulgada | A | B | C | D | F | G | H | J | S | W | Torque de apriete | Peso aprox. |
| [lb] | [ft·lb] | [lb] | |||||||||||||||
| 8-292K-120-YK | 8-292K-120 | 26400 | 2 | 3,00 | 4.5UNC | 5,7 | 3,74 | 1,50 | 1,44 | 4,12 | 3,69 | 1,75 | 5,91 | 1,00 | 6,61 | 400 | 19,6 |
| 8-292K-090-YK | 8-292K-090 | 19800 | 1 3/4 | 2,63 | 5UNC | 5,02 | 3,26 | 1,34 | 1,26 | 3,51 | 3,09 | 1,50 | 5,20 | 1,00 | 5,79 | 400 | 12,7 |
| 8-292K-070-YK | 8-292K-070 | 15400 | 1 1/2 | 2,25 | 6UNC | 4,32 | 2,85 | 1,14 | 1,05 | 2,99 | 2,71 | 1,20 | 4,49 | 0,87 | 4,96 | 300 | 8,7 |
| 8-292K-045-YK | 8-292K-045 | 9900 | 1 1/4 | 1,88 | 7UNC | 3,57 | 2,38 | 0,94 | 0,88 | 2,43 | 2,23 | 0,91 | 3,75 | 0,63 | 4,13 | 250 | 4,7 |
| 8-292K-032-YK | 8-292K-032 | 7040 | 1 | 1,50 | 8UNC | 2,85 | 1,91 | 0,75 | 0,70 | 2,08 | 1,79 | 0,75 | 3,07 | 0,56 | 3,31 | 110 | 2,5 |
| 8-292K-025-YK | 8-292K-025 | 5060 | 7/8 | 1,31 | 9UNC | 2,38 | 1,59 | 0,63 | 0,58 | 1,74 | 1,47 | 0,60 | 2,56 | 0,50 | 2,76 | 50 | 1,5 |
| 8-292K-023-YK | 8-292K-023 | 5060 | 3/4 | 1,13 | 10UNC | 2,38 | 1,59 | 0,63 | 0,58 | 1,74 | 1,47 | 0,60 | 2,56 | 0,50 | 2,76 | 50 | 1,4 |
| 8-292K-015-YK | 8-292K-015 | 3300 | 5/8 | 0,94 | 11UNC | 2,06 | 1,39 | 0,55 | 0,51 | 1,38 | 1,32 | 0,45 | 2,20 | 0,37 | 2,40 | 20 | 0,9 |
| 8-292K-007-YK | 8-292K-007 | 1650 | 1/2 | 0,75 | 13UNC | 1,79 | 1,19 | 0,39 | 0,43 | 1,30 | 1,16 | 0,37 | 1,85 | 0,31 | 2,05 | 7 | 0,5 |
| 8-292K-004-YK | 8-292K-004 | 880 | 3/8 | 0,56 | 16UNC | 1,49 | 1,00 | 0,33 | 0,37 | 0,99 | 0,92 | 0,24 | 1,60 | 0,25 | 1,73 | 7 | 0,3 |
| 8-292K-003-YK | 8-292K-003 | 660 | 5/16 | 0,47 | 18UNC | 1,49 | 1,00 | 0,33 | 0,37 | 0,99 | 0,92 | 0,24 | 1,60 | 0,25 | 1,73 | 7 | 0,3 |
