Ganchos
Gancho de ojo L-320 Crosby
- Disponible en acero al carbono y acero aleado.
- Carga de trabajo marcada en el gancho.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Forjado, templado y revenido.
- Indicadores de deformación y ángulo QUIC-CHECK®.
Características técnicas
| C.M.T. [t] | Ref. gancho de ojo | Kits de traba de repuesto | Dimensiones [mm] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Carbon | Alloy | Código de gancho | Carbon L-320C L-320CN S.C. | Carbon GL-320CN Galv. | Alloy L-320A L-320AN S.C. | Peso aprox. | Ref. S-4320 | Ref. SS-4055 | Ref. PL | C | D | F | G | J | K | M | N | O † | O2 †† | Q | T † | T2 †† | AA** |
| [kg] | ||||||||||||||||||||||||
| 1022205-CR | 0,75 | 1,25 | †D | 1022205 | 1022208 | 1022380 | 0,28 | 1096325 | - | - | 85 | 72,0 | 31,8 | 18,5 | 22,9 | 16,0 | 16,0 | 9,14 | 22,6 | - | 19,1 | 22,1 | - | 38,1 |
| 1022216-CR | 1 | 1,6 | †F | 1022216 | 1022219 | 1022391 | 0,40 | 1096374 | - | - | 97 | 79,0 | 35,1 | 21,3 | 23,6 | 18,0 | 18,0 | 10,7 | 23,1 | - | 23,1 | 24,9 | - | 50,8 |
| 1022227-CR | 1,6 | 2,5 | †G | 1022227 | 1022230 | 1022402 | 0,65 | 1096421 | - | - | 105 | 89,5 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 22,4 | 22,4 | 14,0 | 25,4 | - | 28,7 | 26,2 | - | 50,8 |
| 1022238-CR | 2 | 3,2 | †H | 1022238 | 1022241 | 1022413 | 0,94 | 1096468 | - | - | 119 | 101 | 41,4 | 28,7 | 28,7 | 23,9 | 23,8 | 14,7 | 27,7 | - | 31,8 | 29,5 | - | 50,8 |
| 1022246-CR | 3,2 | 5,4 | †I | 1022246 | 1022249 | 1022424 | 1,95 | 1096515 | - | 1092000 | 147 | 122 | 51,0 | 36,6 | 37,3 | 33,3 | 33,3 | 18,3 | 34,5 | 25,4 | 39,6 | 38,9 | 38,1 | 63,5 |
| 1022260-CR | 5 | 8,0 | †J | 1022260 | 1022262 | 1022435 | 3,76 | 1096562 | - | 1092001 | 187 | 159 | 63,5 | 46,0 | 44,5 | 42,2 | 42,2 | 22,9 | 40,9 | 33,3 | 51,0 | 49,8 | 47,7 | 76,2 |
| 1022271-CR | 7,5 | 11,5 | †K | 1022271 | 1022274 | 1022446 | 6,80 | 1096609 | - | 1092002 | 230 | 189 | 76,0 | 57,0 | 58,0 | 47,8 | 41,4 | 28,2 | 53,0 | 46,0 | 62,0 | 62,5 | 57,2 | 102 |
| 1022282-CR | 10 | 16 | †L | 1022282 | - | 1022457 | 9,42 | 1096657 | - | 1092003 | 256 | 211 | 82,5 | 66,0 | 63,5 | 55,5 | 49,3 | 32,3 | 57,5 | 51,0 | 72,0 | 66,5 | 58,7 | 102 |
| 1022293-CR | 15 | 22 | †N | 1022293 | - | 1022468 | 17,9 | 1096704 | - | 1092004 | 318 | 262 | 108 | 76,0 | 84,0 | 68,5 | 60,5 | 39,6 | 76,5 | 69,8 | 89,0 | 72,0 | 65,0 | 127 |
| 1022302-CR | 20 | 31,5 | O | 1022302 | - | 1022477 | 27,2 | - | 1090161 | 1093716 | 357 | 346 | 127 | 92,0 | 102 | 76,0 | 76,2 | 44,5 | 82,5 | - | 89,0 | 87,5 | - | 165 |
