Ganchos
Gancho de vástago S-319 / S-319N Crosby
- La línea más completa de ganchos de vástago: de 3/4 a 300 toneladas métricas.
- Código de identificación marcado en cada gancho.
- Ganchos de acero al carbono y aleado templados y revenidos.
- Diseño y forjado que dan la máxima resistencia sin exceso de peso.
- Leva preperforada para agregar traba en cualquier momento.
- Indicadores de deformación y ángulo QUIC-CHECK®.
- Análisis químico y ensayo de tracción en cada código PIC.
Características técnicas
| C.M.T. [t] | Ref. gancho de vástago | Dimensiones [mm] | Kits de traba de repuesto | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Carbon | Alloy | Bronze | Código de gancho | Carbon S-319C S-319CN | Alloy S-319A S-319AN | Bronze S-319BN | Largo del vástago | D | F | G | H | J | K | L | M | Ou | O2uu | P | R | Tu | T2uu | X | Y | Z | AA* | Peso aprox. | Ref. S-4320 | Ref. PL | Ref. SS-4055 |
| [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1028505-CR | 0,75 | 1 | 0,5 | †D | 1028505 | 1028701 | 1028900 | Std. | 72,6 | 31,8 | 18,5 | 20,6 | 23,6 | 16,0 | 131 | 16,0 | †23.4 | - | 49,5 | 59,9 | 21,6 | - | 16,0 | 52,3 | 17,5 | 38,1 | 0,30 | 1096325 | - | - |
| 1028514-CR | 1 | 1,5 | 0,6 | †F | 1028514 | 1028710 | 1028909 | Std. | 80,0 | 35,1 | 21,3 | 23,9 | 24,6 | 18,0 | 144 | 18,0 | †24.4 | - | 56,4 | 65,8 | 24,4 | - | 19,3 | 57,2 | 19,8 | 50,8 | 0,44 | 1096374 | - | - |
| 1028523-CR | 1,5 | 2 | 1 | †G | 1028523 | 1028723 | 1028918 | Std. | 91,2 | 38,1 | 25,4 | 29,5 | 26,9 | 22,4 | 162 | 22,4 | †26.9 | - | 62,2 | 70,4 | 25,9 | - | 22,4 | 65,8 | 22,4 | 50,8 | 0,70 | 1096421 | - | - |
| 1028532-CR | 2 | 3 | 1,4 | †H | 1028532 | 1028732 | 1028927 | Std. | 101 | 41,4 | 28,7 | 33,3 | 30,2 | 23,9 | 181 | 23,9 | †29.2 | - | 70,6 | 80,3 | 29,2 | - | 22,4 | 72,1 | 25,4 | 50,8 | 0,90 | 1096468 | - | - |
| 1028741-CR | 3 | 5 | 2 | †I | 1028541 | 1028741 | 1028936 | Std. | 123 | 50,8 | 36,6 | 41,4 | 38,1 | 33,3 | 219 | 28,7 | †35.8 | 30,2 | 88,1 | 97,8 | 35,8 | 35,1 | 29,5 | 84,8 | 31,8 | 63,5 | 1,86 | 1096515 | 1092000 | - |
| 1028541-CR | 3 | 5 | 2 | †I | 1028541 | 1028741 | 1028936 | Std. | 123 | 50,8 | 36,6 | 41,4 | 38,1 | 33,3 | 219 | 28,7 | †35.8 | 30,2 | 88,1 | 97,8 | 35,8 | 35,1 | 29,5 | 84,8 | 31,8 | 63,5 | 1,86 | 1096515 | 1092000 | - |
| 1028945-CR | 5 | 7 | 3,5 | †J | 1028550 | 1028750 | 1028945 | Std. | 159 | 63,5 | 46,0 | 52,3 | 45,2 | 42,2 | 265 | 36,6 | †42.9 | 35,1 | 116 | 121 | 49,0 | 46,0 | 35,8 | 97,5 | 39,6 | 76,2 | 3,67 | 1096562 | 1092001 | - |
| 1028550-CR | 5 | 7 | 3,5 | †J | 1028550 | 1028750 | 1028945 | Std. | 159 | 63,5 | 46,0 | 52,3 | 45,2 | 42,2 | 265 | 36,6 | †42.9 | 35,1 | 116 | 121 | 49,0 | 46,0 | 35,8 | 97,5 | 39,6 | 76,2 | 3,67 | 1096562 | 1092001 | - |
| 1028750-CR | 5 | 7 | 3,5 | †J | 1028550 | 1028750 | 1028945 | Std. | 159 | 63,5 | 46,0 | 52,3 | 45,2 | 42,2 | 265 | 36,6 | †42.9 | 35,1 | 116 | 121 | 49,0 | 46,0 | 35,8 | 97,5 | 39,6 | 76,2 | 3,67 | 1096562 | 1092001 | - |
| 1028765-CR | 7,5 | 11 | 5 | †K | 1028563 | 1028765 | 1028954 | Std. | 192 | 76,2 | 57,2 | 66,8 | 61,2 | 47,8 | 318 | 41,4 | †56.4 | 47,5 | 133 | 149 | 58,9 | 55,6 | 46,0 | 111 | 49,3 | 102 | 6,49 | 1096609 | 1092002 | - |
| 1028563-CR | 7,5 | 11 | 5 | †K | 1028563 | 1028765 | 1028954 | Std. | 192 | 76,2 | 57,2 | 66,8 | 61,2 | 47,8 | 318 | 41,4 | †56.4 | 47,5 | 133 | 149 | 58,9 | 55,6 | 46,0 | 111 | 49,3 | 102 | 6,49 | 1096609 | 1092002 | - |
| 1028792-CR | 10 | 15 | 6,5 | †L | 1028590 | 1028792 | 1028981 | Std. | 212 | 82,6 | 65,8 | 74,7 | 66,5 | 55,6 | 406 | 49,3 | †61.5 | 50,3 | 150 | 162 | 61,5 | 58,4 | 50,8 | 178 | 55,6 | 102 | 10,2 | 1096657 | 1092003 | - |
| 1028590-CR | 10 | 15 | 6,5 | †L | 1028590 | 1028792 | 1028981 | Std. | 212 | 82,6 | 65,8 | 74,7 | 66,5 | 55,6 | 406 | 49,3 | †61.5 | 50,3 | 150 | 162 | 61,5 | 58,4 | 50,8 | 178 | 55,6 | 102 | 10,2 | 1096657 | 1092003 | - |
| 1028599-CR | 15 | 22 | 10 | †N | 1028599 | 1028801 | 1028990 | Std. | 264 | 108 | 76,2 | 88,9 | 86,6 | 68,3 | 461 | 60,5 | †80.5 | 69,9 | 174 | 207 | 70,6 | 68,3 | 65,0 | 178 | 66,8 | 127 | 17,4 | 1096704 | 1092004 | - |
| 1028801-CR | 15 | 22 | 10 | †N | 1028599 | 1028801 | 1028990 | Std. | 264 | 108 | 76,2 | 88,9 | 86,6 | 68,3 | 461 | 60,5 | †80.5 | 69,9 | 174 | 207 | 70,6 | 68,3 | 65,0 | 178 | 66,8 | 127 | 17,4 | 1096704 | 1092004 | - |
| 1024803-CR | 20 | 30 | - | O | 1024386 | 1024803 | - | Std. | 346 | 127 | 93,0 | 118 | 102 | 76,2 | 586 | 76,2 | 83,1 | - | 223 | 238 | 86,4 | - | 79,5 | 254 | 79,5 | 165 | 30,9 | - | 1093716 | 1090161 |
